浩洋股份3月22日发布消息,2023年3月8日至2023年3月21日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 劳杰伟,接待地点公司会议室,现场会议。
调研主要内容
(相关资料图)
参观交流环节: 公司组织了投资者团队的线下调研及参观交流等活动,投资者实地参观了公司荣誉展厅,在参观过程中对公司基本情况进行了介绍,主要内容如下: 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。随着各国新冠疫情防控的常态化,公司2022年全年的海外…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 财通证券 | 证券公司 | 孟欣,孙瀚栋 |
| 2 | 财通资管 | 资产管理公司 | 吴志豪 |
| 3 | 淡泰资本 | 其它 | 林祎露 |
| 4 | 光大证券 | 证券公司 | 汲萌 |
| 5 | 广东墨希私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 朱夏衍 |
| 6 | 恒邦兆丰 | 基金管理公司 | 张志勇,郝蕾,王冠华 |
| 7 | 华富基金 | 基金管理公司 | 时彧 |
| 8 | 华泰证券 | 证券公司 | 徐迪,黄伟明,孙丹阳 |
| 9 | 平安基金 | 基金管理公司 | 张聪 |
| 10 | 奇点投资 | 投资公司 | 李澔东 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浩洋股份近一年共接待403家机构607次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-06 | 61 | -4.13 | -3.07 | -4.17 | -2.66 | -0.63 | -0.04 |
| 2023-02-17 | 51 | 0.60 | -0.69 | 6.17 | -1.85 | -1.34 | 3.79 |
| 2022-11-01 | 116 | 4.57 | 5.25 | -2.90 | 3.37 | 2.08 | -9.28 |
| 2022-09-19 | 54 | 0.26 | -3.14 | -14.21 | 0.14 | -0.82 | -8.93 |
| 2022-08-30 | 91 | -2.33 | 1.18 | -3.94 | -2.41 | 1.75 | -3.68 |
| 2022-08-25 | 21 | 3.16 | 5.26 | 9.46 | 3.37 | 7.02 | 11.36 |
| 2022-07-22 | 9 | -3.30 | -0.05 | 8.43 | -2.70 | 1.56 | 10.35 |
| 2022-07-11 | 38 | -3.79 | -1.85 | -4.97 | -2.85 | -0.43 | -1.71 |
| 2022-06-16 | 2 | -1.57 | 8.43 | 5.39 | -2.96 | 6.22 | -0.14 |
| 2022-05-26 | 4 | 0.68 | 8.76 | 8.77 | 0.47 | 6.34 | 2.61 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月22日,中材科技、天润工业、佰仁医疗、绿通科技、鸿远电子、潮宏基等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 129 | 业绩说明会 | 2023-03-20 |
| 002283 | 天润工业 | 122 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-21 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 105 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,投资者交流 | 2023-02-02 |
| 301322 | 绿通科技 | 84 | 投资者线上交流会 | 2023-03-20 |
| 603267 | 鸿远电子 | 59 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-22 |
| 002345 | 潮宏基 | 49 | 电话会议 | 2023-03-20 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
从2月青绿片段在总台虎年春晚出圈,到4月在北京保利剧院连演18场,再到写进《新时代的中国青年》白皮书……《只此青绿》已然成为现象级舞台
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,4月22日
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,当前社
中新网北京5月19日电(记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,截至202
中新网长沙5月19日电 (记者 傅煜)今年以来,湖南共拦截诈骗电话375 1万次,封堵涉诈有害域名100 4万个,冻结涉案资金14 3亿元,劝阻2